Datos Importantes
|
|
|
|
Himno
del Municipio Torres. Letra: Luz Losada, música: Salvador Meléndez |
|
División político Territorial (Fuente OCEI)
|
|
Municipio y Parroquia |
Capital |
Sup (km2) |
|
08.
- |
MUNICIPIO TORRES
|
CARORA |
7437 |
|
01.
- |
Parroquia Trinidad
Samuel |
Carora |
964 |
|
02.
- |
Parroquia Antonio Díaz |
Curarigua |
373 |
|
03.
- |
Parroquia Camacaro |
Río Tocuyo |
1172 |
|
04.
- |
Parroquia Castañeda |
Atarigua |
404 |
|
05.
- |
Parroquia Cecilio Zubillaga |
La Pastora |
83 |
|
06.
- |
Parroquia Chiquinquirá |
Aregue |
354 |
|
07.
- |
Parroquia El Blanco |
Quebrada Arriba |
633 |
|
08.
- |
Parroquia Espinoza de
los Monteros |
Arenales |
317 |
|
09.
- |
Parroquia Lara |
San Pedro |
113 |
|
10.
- |
Parroquia Las Mercedes |
Burere |
962 |
|
11.
- |
Parroquia Manuel
Morillo |
El Empedrado |
335 |
|
12.
- |
Parroquia Montaña Verde |
Palmarito |
738 |
|
13.
- |
Parroquia Montesdeoca |
San Francisco |
925 |
|
14.
- |
Parroquia Torres |
Jabón |
64 |
|
15. - |
Parroquia Heriberto Arroyo | El Paradero | Sin información |
| 16. - |
Parroquia Reyes Vargas |
Parapara |
Sin información |
|
17. - |
Parroquia Altagracia | Altagracia | Sin información |
* Las Parroquias Heriberto Arroyo, Reyes Vargas y Altagracia, son de reciente creación por lo tanto no disponemos de información adicional
Población proyectada del Municipio años 1990-2005 (Fuente OCEI)
| Municipios y parroquias |
1990 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Municipio Torres | 150 257 | 153 286 | 156 404 | 159 473 | 162 485 | 165 443 | 168 343 | 171 191 | 173 980 | 176 713 | 179 349 | 182 613 | 185 157 | 187 672 | 190 154 | 192 599 |
| Parroquia Trinidad Samuel | 84 039 | 85 975 | 87 965 | 89 925 | 91851 | 93 744 | 95 601 | 97 425 | 99 211 | 100 961 | 102 649 | 104 700 | 106 337 | 107 953 | 109 546 | 111 109 |
| Parroquia Antonio Díaz | 4 599 | 4 624 | 4 649 | 4 674 | 4 699 | 4 724 | 4 749 | 4 774 | 4 799 | 4 824 | 4 849 | 4 883 | 4 895 | 4 906 | 4 914 | 4 921 |
| Parroquia Camacaro | 11 768 | 11 897 | 12 028 | 12 151 | 12 266 | 12 372 | 12 469 | 12 559 | 12 641 | 12 715 | 12 777 | 12 881 | 12 930 | 12 974 | 13 012 | 13 045 |
| Parroquia Castañeda | 3 432 | 3 437 | 3 443 | 3 446 | 3 446 | 3 444 | 3 439 | 3 432 | 3 422 | 3 410 | 3 396 | 3 392 | 3 373 | 3 353 | 3 332 | 3 310 |
| Parroquia Cecilio Zubillaga | 4 120 | 4 265 | 4 414 | 4 565 | 4 718 | 4 872 | 5 028 | 5 184 | 5 342 | 5 501 | 5 660 | 5 842 | 6 004 | 6 167 | 6 333 | 6 500 |
| Parroquia Chiquinquirá | 4 553 | 4 621 | 4 691 | 4 758 | 4 822 | 4 883 | 4 941 | 4 996 | 5 049 | 5 099 | 5 144 | 5 207 | 5 248 | 5 287 | 5 323 | 5 358 |
| Parroquia El Blanco | 5 819 | 5 914 | 6 011 | 6 105 | 6 195 | 6 281 | 6 364 | 6 444 | 6 520 | 6 593 | 6 661 | 6 750 | 6 812 | 6 871 | 6 928 | 6 982 |
| Parroquia Espinoza de los Monteros | 4 779 | 4 851 | 4 925 | 4 997 | 5 065 | 5 130 | 5 192 | 5 252 | 5 308 | 5 362 | 5 411 | 5 478 | 5 522 | 5 564 | 5 603 | 5 641 |
| Parroquia Lara | 1 444 | 1 455 | 1 468 | 1 479 | 1 489 | 1 498 | 1 505 | 1 512 | 1 518 | 1 523 | 1 526 | 1 535 | 1 536 | 1 538 | 1 538 | 1 538 |
| Parroquia Las Mercedes | 7 254 | 7 343 | 7 434 | 7 519 | 7 600 | 7 676 | 7 746 | 7 812 | 7 873 | 7 929 | 7 979 | 8 054 | 8 095 | 8 133 | 8 167 | 8 198 |
| Parroquia Manuel Morillo | 4 446 | 4 542 | 4 640 | 4 737 | 4 832 | 4 925 | 5 016 | 5 105 | 5 192 | 5 278 | 5 360 | 5 460 | 5 539 | 5 616 | 5 692 | 5 766 |
| Parroquia Montaña Verde | 8 290 | 8 660 | 9 047 | 9 443 | 9 849 | 10 264 | 10 689 | 11 124 | 11 569 | 12 023 | 12 485 | 13 004 | 13 488 | 13 983 | 14 491 | 15 010 |
| Parroquia Montes de Oca | 4 302 | 4 300 | 4 297 | 4 292 | 4 283 | 4 270 | 4 255 | 4 237 | 4 215 | 4 192 | 4 164 | 4 150 | 4 118 | 4 085 | 4 050 | 4 014 |
| Parroquia Torres | 1 411 | 1 402 | 1 393 | 1 383 | 1 372 | 1 360 | 1 348 | 1 334 | 1 320 | 1 305 | 1 289 | 1 277 | 1 260 | 1 242 | 1 225 | 1 207 |
| Parroquia Heriberto Arroyo | ||||||||||||||||
| Parroquia Reyes Vargas | ||||||||||||||||
| Parroquia Altagracia |